등급 | 직무분야 | 종목 | 응시연도 | 성별 | 필기접수 | 필기응시 | 필기합격 | 필기합격률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실기접수 | 실기응시 | 실기합격 | 실기합격률 | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 77~11 | 전체 | 1,570,348 | 1,147,198 | 565,679 | 49.3% |
912,472 | 756,071 | 417,945 | 55.3% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 09~11 | 전체 | 194,613 | 132,937 | 48,928 | 36.8% |
93,996 | 75,737 | 42,659 | 56.3% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 77~11 | 여성 | 77,204 | 54,360 | 20,577 | 37.9% |
41,877 | 33,869 | 18,048 | 53.3% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 2012 | 전체 | 56,314 | 37,270 | 15,654 | 42% |
24,728 | 20,053 | 12,970 | 64.7% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 2012 | 여성 | 18,395 | 12,828 | 5,741 | 44.8% |
9,435 | 7,665 | 4,881 | 63.7% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 2013 | 전체 | 53,556 | 34,787 | 15,624 | 44.9% |
26,473 | 21,793 | 14,155 | 65% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 2013 | 여성 | 18,476 | 12,872 | 6,240 | 48.5% |
9,936 | 8,314 | 5,607 | 67.4% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 2014 | 전체 | 54,658 | 36,893 | 16,669 | 45.2% |
25,749 | 21,689 | 9,006 | 41.5% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 2014 | 여성 | 20,118 | 14,553 | 7,463 | 51.3% |
11,091 | 9,486 | 3,910 | 41.2% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 2015 | 전체 | 55,248 | 37,189 | 18,383 | 49.4% |
32,183 | 27,220 | 15,214 | 55.9% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 2015 | 여성 | 19,691 | 14,426 | 8,128 | 56.3% |
14,065 | 11,948 | 6,810 | 57% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 2016 | 전체 | 57,349 | 38,935 | 18,036 | 46.3% |
29,108 | 24,711 | 16,153 | 65.4% | |||||
기사 | 정보기술 | 정보처리기사 | 2016 | 여성 | 20,934 | 15,390 | 8,004 | 52% |
12,746 | 10,985 | 7,218 | 65.7% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 84~11 | 전체 | 33,839 | 25,265 | 12,580 | 49.8% |
18,375 | 14,450 | 3,552 | 24.6% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 09~11 | 전체 | 3,117 | 2,311 | 1,375 | 59.5% |
2,349 | 1,859 | 827 | 44.5% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 84~11 | 여성 | 377 | 292 | 213 | 72.9% |
380 | 311 | 127 | 40.8% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 2012 | 전체 | 864 | 639 | 393 | 61.5% |
552 | 447 | 184 | 41.2% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 2012 | 여성 | 128 | 108 | 75 | 69.4% |
115 | 86 | 31 | 36% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 2013 | 전체 | 854 | 643 | 434 | 67.5% |
578 | 474 | 345 | 72.8% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 2013 | 여성 | 145 | 121 | 102 | 84.3% |
126 | 109 | 90 | 82.6% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 2014 | 전체 | 803 | 611 | 419 | 68.6% |
521 | 441 | 251 | 56.9% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 2014 | 여성 | 125 | 98 | 79 | 80.6% |
95 | 75 | 42 | 56% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 2015 | 전체 | 707 | 555 | 376 | 67.7% |
464 | 390 | 230 | 59% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 2015 | 여성 | 100 | 89 | 71 | 79.8% |
86 | 68 | 35 | 51.5% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 2016 | 전체 | 630 | 471 | 273 | 58% |
292 | 258 | 135 | 52.3% | |||||
기사 | 정보기술 | 전자계산기조직응용기사 | 2016 | 여성 | 92 | 72 | 52 | 72.2% |
56 | 54 | 36 | 66.7% |
주소 : [02153] 서울특별시 중랑구 봉우재로 133(상봉동 106-15) 화성빌딩 2층 | 사업자등록번호 : 685-87-02998
상호명 : (주)위즈덤스페이스 | 대표이사 : 김형우 | 통신판매업신고번호 : 제 2024-서울중랑-0125 호
Tel : 1544-8463 | Fax : 02-540-7829 | E-mail : egreen@egreen.co.kr
개인정보 보호 책임자 : 김형우 | 개인정보 보호 관리자 : 안종현 | 개인정보 보유기간 : 회원탈퇴시까지
Copyright ©위즈덤스페이스 All Rights Reserved.
![]() 개인정보의 수집
|
![]() 개인정보 수집 목적 |
![]() 개인정보 보유기간 |
||||||||||||||
![]() 개인정보 처리위탁 |
![]() 개인정보 제3자 제공 |
![]() 개인정보 열람 청구 |
![]() 개인정보의 수집
|
![]() 고유식별정보
|
![]() 개인정보 수집 목적
|
![]() 개인정보 보유기간
|
![]() 개인정보 제3자 제공
|
![]() 개인정보 처리위탁
|
![]() 개인정보보호책임자
|
![]() 개인정보 안전성 확보
|
수탁업체 | 수탁목적 | 개인정보항목 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|---|
NICE평가정보(주) | 실명확인, 본인확인 | 이름, 주민등록번호 | 개인정보 항목 조회 후 파기 |
다우기술 | SMS 발송업무 | 휴대폰 | 수탁기관 수탁관리 |
(주)KG이니시스 | 전자결제대행서비스 제공 | 이름,휴대폰,이메일 | 수탁기관 수탁관리 |
(주)교보문고 | 전자도서관 제공 | 이름, 아이디 | 개인정보 항목 조회 후 파기 |
보존 항목/내용 | 보존기간 | 보존근거/사유 |
---|---|---|
계약 또는 청약철회, 대금결제, 재화 등의 공급기록 | 5년 | 전자상거래 등에서의
소비자 보호에 관한 법률 |
소비자 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 | 3년 | |
컴퓨터통신, 인터넷 로그기록자료, 접속지 추적자료 | 3개월 | 통신비밀보호법 |
수강자의 수강로그 기록(주차별 접속 IP, 접속시각, 종료시각), 선수과목 이수 현황 관련 서류(실습생신상서 등), 실습의뢰 관련 서류(실습의뢰공문, 실습신청서, 실습생신상서, 실습의뢰수락서 등) | 종강 후 2년 이상에서 탈퇴 시까지 | 학점인정 등에 관한 법률 |
사전보고, 성적보고 출력물 | ||
평가 시작시각, 종료시각, IP주소 등의 평가근거 | 종강 후 4년 이상에서 탈퇴 시까지 |
구분 | 수탁업체 | 위탁업무내용 |
---|---|---|
공통 | 서울신용평가정보(주) | 실명확인, 본인확인 |
다우기술 | SMS발송업무 | |
(주)KG이니시스 | 신용카드 등의 결제 | |
(주)교보문고 | 전자도서관 제공 |
수탁업체 | 수탁목적 | 개인정보항목 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|---|
서울신용평가정보(주) | 실명확인, 본인확인 | 이름, 주민등록번호 | "전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률" 의한 5년 후 파기 |
다우기술 | SMS 발송업무 | 휴대폰 | "통신비밀보호법"에 의한 1년 후 파기 |
케이지이니시스 | 전자결제대행서비스 제공 | 이름,휴대폰,이메일 | "전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률" 의한 5년 후 파기 |
(주)교보문고 | 전자도서관 제공 | 이름, 아이디 | 정보제공 후 바로 파기 |
필수항목 | 선택항목 |
---|---|
이름, 아이디(학번), 비밀번호, 주소
, 휴대폰번호, 생년월일, 성별, 이메일주소 |
주민등록번호, 전화번호, 직업, 회사명, 학력사항, 학점취득목표 |
유형 | 파기방법 |
---|---|
전자적 파일 형태 | - 로우레벨포맷(Low Level Format) 등의 재생이 불가능한 기술적 방법으로 파기
- 컴퓨터 등 불용처분, 매각하는 때에는 저장내용 완전 삭제 |
문서 등의 출력물 | - 폐ㆍ휴지 수집업체 출력물 원형 매각 금지
- 직접 파기 조치 후 매각 (분쇄처리) - 파기 전문 업체에 위탁하는 경우 현장 확인 |
부서명 | 책임자 | 역할 |
---|---|---|
시스템운영팀 | 팀장 | - 문서 등의 출력물 파기 방법의 수행 관리 및 총괄
- 개인정보 저장매체 파기 대장 작성 지도 및 관리 - 전자적 파일 형태의 파기 방법 수행 |
보존 항목/내용 | 보존기간 | 보존근거/사유 |
---|---|---|
계약 또는 청약철회, 대금결제, 재화 등의 공급기록 | 5년 | 전자상거래 등에서의
소비자 보호에 관한 법률 |
소비자 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 | 3년 | |
컴퓨터통신, 인터넷 로그기록자료, 접속지 추적자료 | 3개월 | 통신비밀보호법 |
수강자의 수강로그 기록(주차별 접속 IP, 접속시각, 종료시각), 선수과목 이수 현황 관련 서류(실습생신상서 등), 실습의뢰 관련 서류(실습의뢰공문, 실습신청서, 실습생신상서, 실습의뢰수락서 등) | 종강 후 2년 이상에서 탈퇴 시까지 | 학점인정 등에 관한 법률 |
사전보고, 성적보고 출력물 | ||
평가 시작시각, 종료시각, IP주소 등의 평가근거 | 종강 후 4년 이상에서 탈퇴 시까지 |
공유 받는 자 | 이용목적 | 개인정보 항목 | 보유,이용기간 |
---|---|---|---|
국가평생교육진흥원 | 학점인정 과목
수강 및 성적 보고 |
이름, 주민등록번호, 성적 | 종강 후 2년 이상에서
탈퇴 시 까지 |
구분 | 수탁업체 | 위탁업무내용 |
---|---|---|
공통 | 서울신용평가정보(주) | 실명확인, 본인확인 |
다우기술 | SMS발송업무 | |
(주)KG이니시스 | 신용카드 등의 결제 | |
(주)교보문고 | 전자도서관 제공 |
필수항목 | 선택항목 |
---|---|
이름, 아이디(학번), 비밀번호, 주소
, 휴대폰번호, 생년월일, 성별, 이메일주소 |
주민등록번호, 전화번호, 직업, 회사명, 학력사항, 학점취득목표 |
유형 | 파기방법 |
---|---|
전자적 파일 형태 | - 로우레벨포맷(Low Level Format) 등의 재생이 불가능한 기술적 방법으로 파기
- 컴퓨터 등 불용처분, 매각하는 때에는 저장내용 완전 삭제 |
문서 등의 출력물 | - 폐ㆍ휴지 수집업체 출력물 원형 매각 금지
- 직접 파기 조치 후 매각 (분쇄처리) - 파기 전문 업체에 위탁하는 경우 현장 확인 |
부서명 | 책임자 | 역할 |
---|---|---|
시스템운영팀 | 팀장 | - 문서 등의 출력물 파기 방법의 수행 관리 및 총괄
- 개인정보 저장매체 파기 대장 작성 지도 및 관리 - 전자적 파일 형태의 파기 방법 수행 |
보존 항목/내용 | 보존기간 | 보존근거/사유 |
---|---|---|
계약 또는 청약철회, 대금결제, 재화 등의 공급기록 | 5년 | 전자상거래 등에서의
소비자 보호에 관한 법률 |
소비자 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 | 3년 | |
컴퓨터통신, 인터넷 로그기록자료, 접속지 추적자료 | 3개월 | 통신비밀보호법 |
수강자의 수강로그 기록(주차별 접속 IP, 접속시각, 종료시각), 선수과목 이수 현황 관련 서류(실습생신상서 등), 실습의뢰 관련 서류(실습의뢰공문, 실습신청서, 실습생신상서, 실습의뢰수락서 등) | 종강 후 5년 | 교육부 평가인정 학습과정 운영지침 |
사전보고, 성적보고 출력물 | 종강 후 3년 | |
평가 시작시각, 종료시각, IP주소 등의 평가근거 | 종강 후 5년 | |
학적부(이름, 주민번호, 전화번호, 이메일, 주소, 출신고교, 성적) | 영구 보존 |
공유 받는 자 | 이용목적 | 개인정보 항목 | 보유,이용기간 | 법령 |
---|---|---|---|---|
국가평생 교육 진흥원 |
학점인정 과목
수강 및 성적 보고 |
이름,
주민등록번호 , 성적 |
종강 후
5년 |
- 학점인정 등에 관한 법률
시행령 제19조 2 (고유식별정보의 처리) 학점인정 등에 관한 법률 시행령 제10조 (학점인정 절차) - 교육부 평가인정 학습과정 운영지침 |
수탁업체 | 수탁목적 | 개인정보항목 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|---|
서울신용평가정보(주) | 실명확인, 본인확인 | 이름, 주민등록번호 | "전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률" 의한 5년 후 파기 |
다우기술 | SMS 발송업무 | 휴대폰 | "통신비밀보호법"에 의한 1년 후 파기 |
케이지이니시스 | 전자결제대행서비스 제공 | 이름,휴대폰,이메일 | "전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률" 의한 5년 후 파기 |
(주)교보문고 | 전자도서관 제공 | 이름, 아이디 | 정보제공 후 바로 파기 |
필수항목 | 선택항목 |
---|---|
이름, 아이디(학번), 비밀번호, 주소
, 휴대폰번호, 생년월일, 성별, 이메일주소 |
주민등록번호, 전화번호, 직업, 회사명, 학력사항, 학점취득목표 |
유형 | 파기방법 |
---|---|
전자적 파일 형태 | - 로우레벨포맷(Low Level Format) 등의 재생이 불가능한 기술적 방법으로 파기
- 컴퓨터 등 불용처분, 매각하는 때에는 저장내용 완전 삭제 |
문서 등의 출력물 | - 폐ㆍ휴지 수집업체 출력물 원형 매각 금지
- 직접 파기 조치 후 매각 (분쇄처리) - 파기 전문 업체에 위탁하는 경우 현장 확인 |
부서명 | 책임자 | 역할 |
---|---|---|
시스템운영팀 | 팀장 | - 문서 등의 출력물 파기 방법의 수행 관리 및 총괄
- 개인정보 저장매체 파기 대장 작성 지도 및 관리 - 전자적 파일 형태의 파기 방법 수행 |